| 1 | In der Menüleiste finden Sie alle Funktionen, die Sie zum Bearbeiten Ihres Projektes benötigen. |
| 2 | Projektknoten. Das Rotfärbung zeigt an, dass mindestens eine Aufgabe im Projekt eine Zeitüberschreitung aufweißt. 25% aller Aufgaben sind erledigt. |
| 3 | Aufgabenknoten mit Zeitüberschreitung. |
| 4 | Meilenstein. |
| 5 | Notiz. |
| 6 | Projektknoten. 50% aller untergeordneten Aufgaben sind erledigt. |
| 7 | Erledigte Aufgabe. |
| 8 | Noch nicht erledigte Aufgabe. |
| 9 | Insgesamt wurden 13 Stunden geplant und bereits 1,5 Stunden benötigt. |
| 10 | Das Zeitdiagramm gibt Ihnen einen Überblick über die geplanten Zeiten der Knoten. |
Knoten bearbeiten: